
Prévisions météorologiques de Kingsley Creek highway bridge pour la semaine
Météo actuelle pour Kingsley Creek highway bridge
Météo
Passages nuageux
Couverture nuageuse 46%
Temperature
59°F
Minimum 56°F
Maximum 60°F
Vent
21 mph
Rafales 32 mph
Humidité
51%
Point de rosée 41°F
Température | Se sent comme | Précipitation | Humidité | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | Passages nuageux | 59°F | 56°F | 0 mm | 60% | |
03:00am | Passages nuageux | 56°F | 54°F | 0 mm | 61% | |
06:00am | Passages nuageux | 59°F | 53°F | 0 mm | 59% | |
09:00am | Passages nuageux | 56°F | 54°F | 0 mm | 58% | |
12:00pm | Passages nuageux | 56°F | 55°F | 0 mm | 59% | |
15:00pm | Passages nuageux | 56°F | 56°F | 0 mm | 57% | |
18:00pm | Passages nuageux | 59°F | 59°F | 0 mm | 51% | |
21:00pm | Passages nuageux | 60°F | 60°F | 0 mm | 47% |
Température | Se sent comme | Précipitation | Humidité | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | Passages nuageux | 61°F | 61°F | 0 mm | 43% | |
03:00am | Passages nuageux | 62°F | 62°F | 0 mm | 43% | |
06:00am | Nuageux | 62°F | 62°F | 0 mm | 47% | |
09:00am | Passages nuageux | 63°F | 63°F | 0 mm | 56% | |
12:00pm | Passages nuageux | 60°F | 60°F | 0 mm | 69% | |
15:00pm | Bruine légère et irrégulière | 58°F | 55°F | 0.3 mm | 68% | |
18:00pm | Eventualité de pluie irrégulière | 60°F | 60°F | 0.1 mm | 68% | |
21:00pm | Passages nuageux | 59°F | 59°F | 0 mm | 66% |
Température | Se sent comme | Précipitation | Humidité | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | Passages nuageux | 59°F | 56°F | 0 mm | 72% | |
03:00am | Passages nuageux | 62°F | 59°F | 0 mm | 72% | |
06:00am | Passages nuageux | 63°F | 60°F | 0 mm | 68% | |
09:00am | Passages nuageux | 62°F | 62°F | 0 mm | 69% | |
12:00pm | Passages nuageux | 61°F | 61°F | 0 mm | 70% | |
15:00pm | Passages nuageux | 63°F | 63°F | 0 mm | 66% | |
18:00pm | Passages nuageux | 63°F | 63°F | 0 mm | 68% | |
21:00pm | Couvert | 62°F | 62°F | 0 mm | 82% |
Température | Se sent comme | Précipitation | Humidité | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | Couvert | 63°F | 63°F | 0 mm | 84% | |
03:00am | Bruine verglaçante et légère | 60°F | 62°F | 0.3 mm | 87% | |
06:00am | Bruine verglaçante et légère | 0°F | 61°F | 0.7 mm | 88% | |
09:00am | Eventualité de pluie irrégulière | 60°F | 60°F | 0.1 mm | 83% | |
12:00pm | Eventualité de pluie irrégulière | 60°F | 60°F | 0.1 mm | 81% | |
15:00pm | 0°F | 0°F | mm | % | ||
18:00pm | 0°F | 0°F | mm | % | ||
21:00pm | 0°F | 0°F | mm | % |
Température | Se sent comme | Précipitation | Humidité | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | 0°F | 0°F | mm | % | ||
03:00am | 0°F | 0°F | mm | % | ||
06:00am | 0°F | 0°F | mm | % | ||
09:00am | 0°F | 0°F | mm | % | ||
12:00pm | 0°F | 0°F | mm | % | ||
15:00pm | 0°F | 0°F | mm | % | ||
18:00pm | 0°F | 0°F | mm | % | ||
21:00pm | 0°F | 0°F | mm | % |
Température | Se sent comme | Précipitation | Humidité | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | 0°F | 0°F | mm | % | ||
03:00am | 0°F | 0°F | mm | % | ||
06:00am | 0°F | 0°F | mm | % | ||
09:00am | 0°F | 0°F | mm | % | ||
12:00pm | 0°F | 0°F | mm | % | ||
15:00pm | 0°F | 0°F | mm | % | ||
18:00pm | 0°F | 0°F | mm | % | ||
21:00pm | 0°F | 0°F | mm | % |
Température | Se sent comme | Précipitation | Humidité | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | 0°F | 0°F | mm | % | ||
03:00am | 0°F | 0°F | mm | % | ||
06:00am | 0°F | 0°F | mm | % | ||
09:00am | 0°F | 0°F | mm | % | ||
12:00pm | 0°F | 0°F | mm | % | ||
15:00pm | 0°F | 0°F | mm | % | ||
18:00pm | 0°F | 0°F | mm | % | ||
21:00pm | 0°F | 0°F | mm | % |

Lieux proches de Kingsley Creek highway bridge
- Kingsley Creek RR bridge
- Kingsley Creek Rr. Bridge
- Kingsley Creek
- Fernandina Pier
- Lofton (Lanceford Creek)
- Lofton Lanceford Creek
- Fernandina Beach Pier
- Fernandina Beach City Front Reach Amelia River
- Amelia City South Amelia River
- Amelia City (South Amelia River)
- Fernandina Beach
- Fernandina Beach Amelia River
- Old Fernandina Amelia River Old Town Reach
- Main Beach
- Nassauville
- Chester (Bells River)
- Chester Bells River
- Quarantine Reach 0.4nm W of Fort Clinch
- Vaughns Landing
- Fort Clinch 1.1 n.mi. NW of