
Prévisions météorologiques de Bath pour la semaine
Météo actuelle pour Bath
Météo
Neige abondante
Couverture nuageuse 100%
Temperature
34°F
Minimum 29°F
Maximum 37°F
Vent
28 mph
Rafales 50 mph
Humidité
92%
Point de rosée 27°F
Température | Se sent comme | Précipitation | Humidité | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | Nuageux | 34°F | 22°F | 0 mm | 72% | |
03:00am | Neige abondante | 29°F | 24°F | 2 mm | 93% | |
06:00am | Neige abondante | 34°F | 19°F | 6.2 mm | 92% | |
09:00am | Neige abondante | 29°F | 19°F | 2.1 mm | 88% | |
12:00pm | Neige abondante | 29°F | 22°F | 2.9 mm | 87% | |
15:00pm | Neige abondante et irrégulière | 29°F | 26°F | 0.3 mm | 86% | |
18:00pm | Neige abondante et irrégulière | 34°F | 26°F | 0.3 mm | 62% | |
21:00pm | Tempête de neige | 37°F | 24°F | 0.1 mm | 69% |
Température | Se sent comme | Précipitation | Humidité | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | Éventualité de neige irrégulière | 34°F | 20°F | 0.1 mm | 66% | |
03:00am | Dégagé | 28°F | 13°F | 0 mm | 59% | |
06:00am | Passages nuageux | 26°F | 11°F | 0 mm | 54% | |
09:00am | Passages nuageux | 25°F | 11°F | 0 mm | 52% | |
12:00pm | Passages nuageux | 26°F | 13°F | 0 mm | 47% | |
15:00pm | Passages nuageux | 27°F | 16°F | 0 mm | 40% | |
18:00pm | Passages nuageux | 27°F | 20°F | 0 mm | 39% | |
21:00pm | Passages nuageux | 27°F | 23°F | 0 mm | 41% |
Température | Se sent comme | Précipitation | Humidité | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | Passages nuageux | 28°F | 22°F | 0 mm | 47% | |
03:00am | Passages nuageux | 34°F | 22°F | 0 mm | 53% | |
06:00am | Passages nuageux | 40°F | 22°F | 0 mm | 57% | |
09:00am | Passages nuageux | 34°F | 25°F | 0 mm | 58% | |
12:00pm | Passages nuageux | 37°F | 28°F | 0 mm | 64% | |
15:00pm | Passages nuageux | 39°F | 29°F | 0 mm | 65% | |
18:00pm | Nuageux | 40°F | 31°F | 0 mm | 70% | |
21:00pm | Eventualité de pluie irrégulière | 41°F | 32°F | 0.1 mm | 74% |
Température | Se sent comme | Précipitation | Humidité | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | Eventualité de pluie irrégulière | 43°F | 35°F | 0.1 mm | 77% | |
03:00am | Couvert | 46°F | 37°F | 0 mm | 81% | |
06:00am | Bruine verglaçante et légère | 50°F | 36°F | 0.2 mm | 88% | |
09:00am | Pluie moyenne | 46°F | 37°F | 6.6 mm | 94% | |
12:00pm | Pluie forte | 49°F | 39°F | 24.9 mm | 96% | |
15:00pm | Pluie forte | 51°F | 44°F | 9.9 mm | 99% | |
18:00pm | Pluie forte | 50°F | 44°F | 11.1 mm | 100% | |
21:00pm | Bruine verglaçante et légère | 49°F | 43°F | 0.2 mm | 99% |
Température | Se sent comme | Précipitation | Humidité | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | Nuageux | 49°F | 43°F | 0 mm | 97% | |
03:00am | Passages nuageux | 42°F | 39°F | 0 mm | 90% | |
06:00am | Passages nuageux | 42°F | 37°F | 0 mm | 87% | |
09:00am | Couvert | 42°F | 35°F | 0 mm | 91% | |
12:00pm | Couvert | 44°F | 39°F | 0 mm | 84% | |
15:00pm | Eventualité de pluie irrégulière | 44°F | 35°F | 0.1 mm | 77% | |
18:00pm | Eventualité de pluie irrégulière | 42°F | 31°F | 0.1 mm | 70% | |
21:00pm | Couvert | 40°F | 29°F | 0 mm | 68% |
Température | Se sent comme | Précipitation | Humidité | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | Passages nuageux | 38°F | 26°F | 0 mm | 63% | |
03:00am | Passages nuageux | 34°F | 24°F | 0 mm | 60% | |
06:00am | Passages nuageux | 31°F | 22°F | 0 mm | 60% | |
09:00am | Passages nuageux | 34°F | 21°F | 0 mm | 59% | |
12:00pm | Passages nuageux | 35°F | 21°F | 0 mm | 54% | |
15:00pm | Ensoleillé | 33°F | 19°F | 0 mm | 54% | |
18:00pm | Passages nuageux | 31°F | 18°F | 0 mm | 49% | |
21:00pm | Passages nuageux | 30°F | 19°F | 0 mm | 38% |
Température | Se sent comme | Précipitation | Humidité | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | Passages nuageux | 29°F | 20°F | 0 mm | 36% | |
03:00am | Passages nuageux | 29°F | 23°F | 0 mm | 35% | |
06:00am | Passages nuageux | 34°F | 22°F | 0 mm | 45% | |
09:00am | Couvert | 29°F | 26°F | 0 mm | 50% | |
12:00pm | Neige moyenne | 32°F | 26°F | 0.1 mm | 53% | |
15:00pm | Tempête de neige | 31°F | 20°F | 1.6 mm | 94% | |
18:00pm | Neige abondante | 34°F | 22°F | 7.7 mm | 98% | |
21:00pm | Pluie moyenne | 40°F | 28°F | 7.1 mm | 95% |

Lieux proches de Bath
- Bath Iron Works Kennebec River
- Lincoln Ledge east of
- Woolwich
- Doubling Point south of
- Fiddler Ledge north of
- Upper Hell Gate Sasanoa River
- Mill Point Sasanoa River
- Mill Point (Sasanoa River)
- Howard Point (New Meadows River)
- Howard Point New Meadows River
- Bluff Head west of
- Androscoggin River Entrance
- Goose Cove south of Chops Passage Kennebec River
- Sturgeon Island (Merrymeeting Bay)
- Sturgeon Island Merrymeeting Bay
- Lower Hell Gate Knubble Bay
- Merrymeeting Bay N of Chops Pass. Kennebec River
- Robinhood Sasanoa River
- Robinhood (Sasanoa River)
- Phippsburg